Mercato moto: il 2020 si apre con un +11%
Il 2020 parte bene, soprattutto grazie agli incentivi per i ciclomotori elettrici, che portano il segmento a una inaspettata crescita del 50%! C’è da crederci? No, ma intanto moto e scooter segnano una crescita netta sul già ottimo anno appena passato
Apre in positivo il mese di gennaio, con moto e scooter in crescita del 7,7%. Il valore indicativo e solido probabilmente è questo, che vede i mezzi targati crescere forte, nonostante il 2019 sia già stato un anno positivo.
La novità inattesa è la grossa spinta dell’elettrico, che trascina il comparto dei ciclomotori con un incremento del 50%. Confindustria ANCMA ascrive il merito di questo balzo avanti agli incentivi statali per i mezzi elettrici. Sicuramente in buona parte è così, come non mancherà qualche flotta. Va segnalato però che nel frattempo sono esauriti gli incentivi regionali in Lombardia e in Emilia Romagna.
Ciò non toglie che a gennaio il totale del mercato italiano delle due ruote a motore (immatricolazioni più 50cc) arriva a 16.405 veicoli, pari al +11% rispetto allo stesso periodo del 2019.
In realtà ci sono anche un altro paio di novità. La prima è che la Honda Africa Twin è balzata al primo posto della classifica delle vendite moto. Non ovviamente di quella “moto+scooter” che vede i più diffusi ruote coperte fare dei numeri altissimi.
La seconda novità è che le enduro stradali sono il segmento moto più venduto a gennaio. Merito dell’offerta? Ni. Dobbiamo ragionare sul fatto che dietro questa moda c’è anche il pessimo stato delle strade, che ormai rendono sgradevole, quando non pericoloso, circolare con una moto rigida di sospensioni.
“Passione e mobilità urbana – dichiara Paolo Magri, Presidente di Confindustria ANCMA – sostengono lo sviluppo del mercato nel primo mese del 2020. Il dato dei ciclomotori, trainati dai modelli elettrici, dimostra l’efficacia degli incentivi governativi a sostegno della domanda: domani – il 4 febbraio, ndr – a Roma porteremo al Ministro Patuanelli alcune proposte migliorative della misura. Il nostro settore si sta confrontando con alcuni profondi mutamenti del sistema della mobilità: l’avvento di nuovi mezzi di spostamento come i monopattini impone all’industria delle due ruote e alle istituzioni di affrontare nuove sfide nel quadro della mobilità urbana”.
Il totale immatricolato raggiunge 14.623 pezzi pari al +7,7% rispetto al gennaio 2019. In particolare sono gli scooter con 7.806 unità ,pari al +12%, ad aumentare i volumi, mentre le moto totalizzano 6.817 vendite pari al +3,1%. Straordinaria performance “elettrica” per i “cinquantini” con 1.782 registrazioni e un +50%, di cui 774 veicoli elettrici, che hanno più che triplicato i volumi. Il mese di gennaio vale mediamente quasi il 6% sul totale venduto nell’anno.
Negli scooter l’analisi per cilindrata delle immatricolazioni mostra un buon incremento di volumi per i 125cc. che risultano il segmento più importante con 2.838 unità pari a +13,4%; seguono quelli da 300 – 500cc con 2.598 veicoli, in calo del -6,5%. Exploit degli oltre 500cc pari a 992 unità, che hanno raddoppiato i loro volumi (+100%). Infine i 150-250cc raggiungono 1.378 vendite pari a +15%. Significativa crescita degli scooter elettrici > 45 km/h grazie alla costituzione di flotte, con 455 pezzi venduti contro i 34 dello scorso anno.
Nelle immatricolazioni moto, a gennaio la fascia di cilindrata più importante risulta quella oltre 1000cc, con 1.934 moto, con un incremento del +10,6%. Al secondo posto le 800-1000cc con 1.520 unità in flessione del -7,1%. Le cilindrate da 300 fino a 600cc con 1.341 pezzi mostrano un leggero calo del -2,7%. A seguire le 125cc, con 808 unità e un +1,1%. Le medie cilindrate tra 600 e 750cc con 935 veicoli crescono del 22,9%. Infine le 150-250cc con 279 moto diminuiscono del -2,8%.
Il dettaglio per segmenti delle moto evidenzia al primo posto le enduro stradali con 2.882 pezzi e un +4%; seguono le naked con 2.034 unità, in leggera flessione del -2,6%. A distanza troviamo le moto da turismo con 785 pezzi stabili a -0,2%; forte accelerazione per le sportive con 484 vendite pari al +56,1%; leggera flessione per le custom con 317 pezzi e un -1,1%. Infine le supermotard sono ferme a 167 pezzi come lo scorso anno.
La TOP 100 Moto di gennaio 2020
1 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 313 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 260 |
3 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 218 |
4 | YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 171 |
5 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 133 |
6 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 110 |
7 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 106 |
8 | KTM | 300 EXC | Enduro | 105 |
9 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 103 |
10 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 | Turismo | 102 |
11 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 101 |
12 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 99 |
13 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 97 |
14 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 97 |
15 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 87 |
16 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 81 |
17 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 77 |
18 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 74 |
19 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 73 |
20 | DUCATI | MULTISTRADA 950 / 950 S | Turismo | 72 |
21 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 72 |
22 | YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 65 |
23 | HONDA | CB 650 R | Naked | 60 |
24 | DUCATI | PANIGALE V4 / PANIGALE V4S | Sportive | 59 |
25 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 59 |
26 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 57 |
27 | KTM | 125 DUKE | Naked | 55 |
28 | BENELLI | BN 125 | Naked | 53 |
29 | BMW | S 1000 RR | Sportive | 53 |
30 | HUSQVARNA | TE 300 | Enduro | 53 |
31 | DUCATI | PANIGALE V2 | Sportive | 52 |
32 | KTM | 790 ADVENTURE | Enduro | 51 |
33 | BMW | F 750 GS | Enduro | 49 |
34 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 49 |
35 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | Enduro | 48 |
36 | KTM | 250 EXC-F | Enduro | 48 |
37 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 48 |
38 | BMW | R 1250 RT | Turismo | 43 |
39 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 43 |
40 | HUSQVARNA | FE 350 | Enduro | 43 |
41 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 43 |
42 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 40 |
43 | DUCATI | HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP | Supermotard | 40 |
44 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 39 |
45 | BETA | RR 2T 125 MONOPOSTO | Enduro | 38 |
46 | BMW | R 1250 RS | Turismo | 38 |
47 | HONDA | CBR 650 R | Sportive | 38 |
48 | HONDA/MONTESA | COTA 4RT | Trial | 38 |
49 | KTM | 790 ADVENTURE R | Enduro | 38 |
50 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 36 |
51 | BENELLI | IMPERIALE 400 | Naked | 35 |
52 | KTM | 790 DUKE | Naked | 35 |
53 | HARLEY-DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | Turismo | 34 |
54 | HONDA | CB125R | Naked | 34 |
55 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 34 |
56 | YAMAHA | YZF-R125 | Sportive | 34 |
57 | HARLEY-DAVIDSON | FXLRS LOW RIDER S | Custom | 33 |
58 | YAMAHA | XT 1200 Z | Enduro | 33 |
59 | HONDA | CB 500 F | Naked | 32 |
60 | HARLEY-DAVIDSON | FXBB STREET BOB | Custom | 30 |
61 | BMW | F 850 GS | Enduro | 29 |
62 | YAMAHA | XSR 700 | Naked | 29 |
63 | BETA | EVO 2T 300 | Trial | 28 |
64 | HARLEY-DAVIDSON | FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE | Custom | 28 |
65 | KTM | 390 DUKE | Naked | 28 |
66 | SUZUKI | GSX-S750A | Naked | 27 |
67 | TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 | Naked | 27 |
68 | TRIUMPH | SPEED TWIN | Naked | 27 |
69 | YAMAHA | MT-03 ABS | Naked | 27 |
70 | BETA | RR 4T 350 MONOPOSTO | Enduro | 26 |
71 | BMW | G 310 GS | Enduro | 26 |
72 | DUCATI | MONSTER 821 | Naked | 26 |
73 | KAWASAKI | Z 125 | Naked | 26 |
74 | KTM | 450 EXC-F | Enduro | 26 |
75 | HUSQVARNA | FE 250 | Enduro | 25 |
76 | KAWASAKI | Z 900 RS | Naked | 25 |
77 | SUZUKI | DL1000A V-STROM | Enduro | 25 |
78 | KTM | 250 EXC | Enduro | 24 |
79 | ENFIELD | INTERCEPTOR | Naked | 23 |
80 | HARLEY-DAVIDSON | FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL | Turismo | 23 |
81 | KTM | 690 SMC R | Supermotard | 23 |
82 | ENFIELD | HIMALAYAN | Enduro | 22 |
83 | HUSQVARNA | 701 ENDURO | Enduro | 22 |
84 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 22 |
85 | TRS | TR1 300 | Trial | 22 |
86 | YAMAHA | MT-10 | Naked | 22 |
87 | BETA | RR 4T 125 BIPOSTO | Enduro | 21 |
88 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | Naked | 21 |
89 | KTM | SUPER DUKE GT 1290 | Turismo | 21 |
90 | SWM | SM 125 R | Supermotard | 21 |
91 | APRILIA | DORSODURO 900 | Supermotard | 20 |
92 | APRILIA | TUONO V4 1100 FACTORY | Naked | 20 |
93 | BETA | RR 4T 390 MONOPOSTO | Enduro | 20 |
94 | BMW | R 1250 R | Naked | 20 |
95 | BMW | R NINE T URBAN | Naked | 20 |
96 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 ENDURO | Enduro | 20 |
97 | MOTORBIKE | XC2 125 | Enduro | 20 |
98 | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | Naked | 20 |
99 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 19 |
100 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 19 |
La TOP 100 Moto + Scooter di gennaio 2020
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 640 |
2 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 525 |
3 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 478 |
4 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 379 |
5 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 357 |
6 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 330 |
7 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 326 |
8 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 313 |
9 | ETROPOLIS | RELOAD | Scooter | 300 |
10 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 280 |
11 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 276 |
12 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 260 |
13 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 218 |
14 | HONDA | FORZA 300 | Scooter | 213 |
15 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 197 |
16 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | Scooter | 191 |
17 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 173 |
18 | YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 171 |
19 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 162 |
20 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 159 |
21 | KYMCO | PEOPLE S 150 | Scooter | 155 |
22 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 151 |
23 | SYM | SYMPHONY 125 S | Scooter | 136 |
24 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 133 |
25 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 110 |
26 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 106 |
27 | KTM | 300 EXC | Enduro | 105 |
28 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 104 |
29 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 103 |
30 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 | Turismo | 102 |
31 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 101 |
32 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 99 |
33 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 97 |
34 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 97 |
35 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 92 |
36 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | Scooter | 89 |
37 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 87 |
38 | KYMCO | XCITING 400 S | Scooter | 84 |
39 | YAMAHA | XENTER 125 | Scooter | 84 |
40 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 81 |
41 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 81 |
42 | ASKOLL | ES3 | Scooter | 80 |
43 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 77 |
44 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 77 |
45 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 74 |
46 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 73 |
47 | DUCATI | MULTISTRADA 950 / 950 S | Turismo | 72 |
48 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 72 |
49 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 66 |
50 | YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 65 |
51 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 64 |
52 | KYMCO | X-TOWN 300I | Scooter | 61 |
53 | HONDA | CB 650 R | Naked | 60 |
54 | DUCATI | PANIGALE V4 / PANIGALE V4S | Sportive | 59 |
55 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 59 |
56 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 59 |
57 | YAMAHA | TRICITY 155 | Scooter | 59 |
58 | HONDA | INTEGRA | Scooter | 58 |
59 | YAMAHA | XMAX 400 | Scooter | 58 |
60 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 57 |
61 | KTM | 125 DUKE | Naked | 55 |
62 | KYMCO | PEOPLE S 300 | Scooter | 55 |
63 | BENELLI | BN 125 | Naked | 53 |
64 | BMW | S 1000 RR | Sportive | 53 |
65 | HUSQVARNA | TE 300 | Enduro | 53 |
66 | DUCATI | PANIGALE V2 | Sportive | 52 |
67 | KTM | 790 ADVENTURE | Enduro | 51 |
68 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | Scooter | 51 |
69 | BMW | F 750 GS | Enduro | 49 |
70 | PIAGGIO | MP3 300 HPE | Scooter | 49 |
71 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 49 |
72 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | Enduro | 48 |
73 | KTM | 250 EXC-F | Enduro | 48 |
74 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 48 |
75 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 46 |
76 | SUZUKI | AN400A BURGMAN | Scooter | 45 |
77 | BMW | R 1250 RT | Turismo | 43 |
78 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 43 |
79 | HUSQVARNA | FE 350 | Enduro | 43 |
80 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 43 |
81 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 40 |
82 | DUCATI | HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP | Supermotard | 40 |
83 | BMW | C 400 X | Scooter | 39 |
84 | TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 39 |
85 | YAMAHA | NMAX 125 | Scooter | 39 |
86 | BETA | RR 2T 125 MONOPOSTO | Enduro | 38 |
87 | BMW | R 1250 RS | Turismo | 38 |
88 | HONDA | CBR 650 R | Sportive | 38 |
89 | HONDA/MONTESA | COTA 4RT | Trial | 38 |
90 | KTM | 790 ADVENTURE R | Enduro | 38 |
91 | SYM | HD 300 | Scooter | 38 |
92 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 36 |
93 | PEUGEOT | TWEET 150 | Scooter | 36 |
94 | QUADRO | QV3 | Scooter | 36 |
95 | BENELLI | IMPERIALE 400 | Naked | 35 |
96 | BMW | C 400 GT | Scooter | 35 |
97 | KTM | 790 DUKE | Naked | 35 |
98 | KYMCO | LIKE 125 | Scooter | 35 |
99 | HARLEY-DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | Turismo | 34 |
100 | HONDA | CB125R | Naked | 34 |
- Questo topic ha 9 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 2 anni fa da .
- Devi essere connesso per rispondere a questo topic.